根据财政部、税务总局公告2026年第9号(关于增值税征税具体范围有关事项的公告)公布的《适用9%增值税税率货物范围注释》,为做好进口环节增值税征收管理,海关总署编制了《适用9%进口环节增值税税率非全税目商品对应海关商品编号表》(详见附件),现予公布。
自本公告发布之日起,有关货物进出口时应当按照本公告附件所列海关商品编号进行申报。
对于2026年1月1日至本公告发布之日期间进口的货物,进口货物收货人或其代理人申报的海关商品编号不符合上述规定的,应按照有关规定办理报关单修改手续。
特此公告。
附件:适用9%进口环节增值税税率非全税目商品对应海关商品编号表.xlsx
海关总署
2026年2月2日
| 附件 | ||||
| 适用9%进口环节增值税税率非全税目商品对应海关商品编号表[注] | ||||
| 序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 商品编号 |
| 1 | ex | 04109090 | 食用濒危河鳖或海龟的蛋 | 0410909020 |
| 2 | ex | 04109090 | 食用河鳖或海龟的蛋 | 0410909030 |
| 3 | ex | 05119990 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(动物排泄物除外) | 0511999030 |
| 4 | ex | 05119990 | 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外) | 0511999090 |
| 5 | ex | 09109910 | 未磨的花椒、竹叶花椒和青花椒 | 0910991010 |
| 6 | ex | 15121100 | 初榨的葵花油 | 1512110010 |
| 7 | ex | 15121900 | 精制的葵花油及其分离品 | 1512190010 |
| 8 | ex | 15149900 | 精制非低芥子酸菜籽油 | 1514990010 |
| 9 | ex | 15159090 | 米糠油、茴油、核桃油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油 | 1515909020 |
| 10 | ex | 15179010 | 植物油脂制造的起酥油 | 1517901002 |
| 11 | ex | 15179010 | 微生物油脂制造的起酥油 | 1517901090 |
| 12 | ex | 15179090 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品 | 1517909002 |
| 13 | ex | 15179090 | 其他混合制成的微生物质食用油脂或制品 | 1517909003 |
| 14 | ex | 18010000 | 生的整颗或破碎的可可豆 | 1801000010 |
| 15 | ex | 19021100 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的 | 1902110010 |
| 16 | ex | 19021900 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的 | 1902190010 |
| 17 | ex | 31051000 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 | 3105100090 |
| 18 | ex | 38089210 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 3808921090 |
| 19 | ex | 38089290 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 3808929021 |
| 20 | ex | 38089290 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 3808929029 |
| 21 | ex | 38089400 | 含汞消毒剂 | 3808940030 |
| 22 | ex | 38089400 | 兽用已配剂量消毒剂 | 3808940040 |
| 23 | ex | 38089400 | 其他非医用消毒剂 | 3808940090 |
| 24 | ex | 39201090 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 3920109010 |
| 25 | ex | 39202090 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 3920209010 |
| 26 | ex | 39204300 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 3920430010 |
| 27 | ex | 39204900 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 3920490010 |
| 28 | ex | 45011000 | 未加工的栓皮槠树树皮 | 4501100010 |
| 29 | ex | 53050020 | 生的蕉麻 | 5305002010 |
| 30 | ex | 53050091 | 生的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 | 5305009110 |
| 31 | ex | 53050092 | 生的椰壳纤维 | 5305009210 |
| 32 | ex | 53050099 | 生的未列名纺织用植物纤维 | 5305009910 |
| 33 | ex | 84082010 | 功率≥132.39kw农用拖拉机用柴油机 | 8408201010 |
| 34 | ex | 84082090 | 功率<132.39kw农用拖拉机用柴油机 | 8408209010 |
| 35 | ex | 84089091 | 功率≤14kw农业用柴油发动机 | 8408909110 |
| 36 | ex | 84089092 | 14kw<功率<132.39kw的农业用柴油机 | 8408909220 |
| 37 | ex | 84089093 | 功率≥132.39kw的农业用柴油机 | 8408909310 |
| 38 | ex | 84135010 | 农业用气动往复式排液泵 | 8413501010 |
| 39 | ex | 84135020 | 农业用电动往复式排液泵 | 8413502010 |
| 40 | ex | 84135031 | 农业用柱塞泵 | 8413503101 |
| 41 | ex | 84135039 | 其他农业用液压往复式排液泵 | 8413503901 |
| 42 | ex | 84135090 | 其他农用往复式排液泵 | 8413509010 |
| 43 | ex | 84136021 | 农业用电动齿轮泵 | 8413602101 |
| 44 | ex | 84136022 | 农业用回转式液压油泵 | 8413602201 |
| 45 | ex | 84136022 | 其他农业用液压齿轮泵 | 8413602210 |
| 46 | ex | 84136029 | 其他农业用齿轮泵 | 8413602901 |
| 47 | ex | 84136031 | 农业用电动叶片泵 | 8413603101 |
| 48 | ex | 84136032 | 农业用液压叶片泵 | 8413603201 |
| 49 | ex | 84136039 | 其他农业用叶片泵 | 8413603901 |
| 50 | ex | 84136040 | 农业用螺杆泵 | 8413604001 |
| 51 | ex | 84136050 | 农业用径向柱塞泵 | 8413605001 |
| 52 | ex | 84136060 | 农业用轴向柱塞泵 | 8413606001 |
| 53 | ex | 84136090 | 农业用其他回转式排液泵 | 8413609010 |
| 54 | ex | 84137010 | 农业用其他离心泵 | 8413701010 |
| 55 | ex | 84137091 | 农业用电动潜油泵及潜水电泵 | 8413709110 |
| 56 | ex | 84137099 | 其他农业用离心泵 | 8413709910 |
| 57 | ex | 84138100 | 农业用其他液体泵 | 8413810010 |
| 58 | ex | 84295211 | 农用轮胎式挖掘机 | 8429521110 |
| 59 | ex | 84295212 | 农用履带式挖掘机 | 8429521210 |
| 60 | ex | 84295219 | 其他农用挖掘机 | 8429521910 |
| 61 | ex | 85232990 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 | 8523299010 |
| 62 | ex | 85232990 | 其他录有广播电影电视节目的磁性媒体 | 8523299020 |
| 63 | ex | 85232990 | 其他已录制磁性媒体 | 8523299030 |
| 64 | ex | 87013000 | 履带式拖拉机 | 8701300010 |
| 65 | ex | 87019110 | 其他发动机功率不超过18千瓦的农业用拖拉机 | 8701911010 |
| 66 | ex | 87019210 | 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的农业用拖拉机 | 8701921010 |
| 67 | ex | 87019310 | 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的农业用拖拉机 | 8701931010 |
| 68 | ex | 87019410 | 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的农业用拖拉机 | 8701941010 |
| 69 | ex | 87019510 | 其他发动机功率超过190千瓦的农业用轮式拖拉机 | 8701951011 |
| 70 | ex | 87019510 | 其他发动机功率超过130千瓦的农业用拖拉机 | 8701951091 |
| 注:1. 本表中,税则号列和商品名称以《中华人民共和国进出口税则(2026)》为准;ex表示商品应在该税则号列范围内,以具体商品描述为准;商品编号供参考,实际以通关参数库内容为准。 2. 涉及适用进口环节增值税税收优惠政策的按照相关政策规定执行。 |
||||
