吉林省政府性基金目录清单 | |||||
序号 | 项 目 名 称 |
资金管理 方式 |
政策依据 | 征收 方式 |
征收 标准 |
1 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39号,财税〔2018〕147号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕9号,吉财非税〔2010〕798号 | 按全省扣除国家扶贫开发工作重点县农业排灌用电后的全部销售电量征收 | 1.125厘/千瓦时 |
2 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号,财税〔2023〕9号,吉财非税〔2011〕872号,吉财非税〔2012〕718号,吉财税〔2017〕549号,吉财税〔2021〕168号,吉财税〔2021〕169号,吉财税〔2021〕237号 | 按销售收入或营业收入计征; 按非农业建设征用土地的单位或个人,按征地面积计征 |
0.6‰; 1.20元/平方米 |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,吉省价经字〔2003〕25号,吉省价经字〔2004〕3号,吉发改收管联字〔2006〕356号,吉发改收管联字〔2007〕302号,吉发改收费联字〔2008〕1214号,吉发改收管联字〔2008〕450号,吉省价收联〔2009〕80号,吉省价收〔2010〕119号,吉财非税函〔2011〕594号,吉财税〔2016〕809号 | 按新建,改扩建改建项目的新增面积计征 | 长春市(不含双阳、九台)每平方米140元/160元,吉林市每平方米40.61元-94.76元,其他地级市(含延吉)每平方米18.95元-56元,珲春每平方米18元-54元,县(市)每平方米18.95元/19.9元 |
4 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕446号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕67号 | 按农网改造贷款“一省多贷”的电力用户用电量征收 | 0.02元/千瓦时 |
5 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 3% |
6 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,吉财非税〔2011〕244号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 2% |
7 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号,吉地税发〔2007〕159号,吉财税〔2019〕413号 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收 | 1.5% |
8 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财税〔2018〕67号,吉财税〔2016〕123号 | 按经营性电影放映单位票房收入征收 | 5% |
9 | 地方水库移民扶持基金 | 缴入地方国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财税〔2020〕58号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,吉水移组字〔2008〕1号,吉财税〔2017〕549号,吉财税〔2023〕994号 | 按实际上网销售电量征收 | 8厘/千瓦时 |
10 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,财政部公告2023年第8号,吉财税〔2016〕726号 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到1.6%的差额人数征收 | 用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资;超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍 |
11 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2022〕50号,财税〔2023〕9号,吉财综〔2003〕32号,吉财税〔2016〕851号,吉财税〔2022〕775号 | 按用地单位占用林地面积征收 | 1.郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米9元;宜林地、林业其他用地,每平方米4.5元。 2.国家和省级公益林林地,按照第1款规定征收标准2倍征收。 3.城市规划区的林地,按照第1、2款规定征收标准2倍征收。 4.城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第1、2款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第1、2款规定征收标准2倍征收。 |
备注:上述政府性基金项目均为涉企项目。除此清单之外的其他中央政府性基金项目参照财政部《全国政府性基金项目目录清单》内容。 |
吉林省财政厅
2024年7月31日